Телефоны Абонентных отделов ГП ЯО "Яроблводоканал" | |||||
Наименование района | Водоснабжение и водоотведение | Отопление и гвс | |||
1 | Большесельский МР | население | 8 (48542) 2-14-55 | население | 8-902-225-74-66 |
юрлица | юрлица | ||||
2 | Борисоглебский МР | население (в ЯрОблЕИРЦ) | 8 (4853) 67-90-08; 8 (4853) 67-90-07; 8 (4853) 67-90-08 | население (в ЯрОблЕИРЦ) | 8 (4853) 67-90-08; 8 (4853) 67-90-07; 8 (4853) 67-90-08 |
юрлица | 8-902-225-98-64 | юрлица | 8-902-225-81-64 | ||
3 | Брейтовский МР | население | 8-920-138-98-29 | население | 8-920-139-03-63 |
юрлица | юрлица | ||||
4 | Даниловский МР | население (в ЯрОблЕИРЦ) | 8 (965) 725-39--33 | ||
юрлица | 8-930-122-10-45 | ||||
5 | Любимский МР | население | 8-930-118-83-40 | население | 8-902-225-57-62 |
юрлица | юрлица | ||||
6 | Мышкинский МР | население (в ЯрОблЕИРЦ) | 8 (48544) 2-44-04 | ||
юрлица | 8-980-778-09-91 | ||||
7 | Некоузский МР | население п.Некоуз (в ЯрОблЕИРЦ) | 8 (48547) 2-10-38 | ||
население п.Волга (в ЯрОблЕИРЦ) | 8 (48547) 2-63-64 | ||||
население п.Борок | 8-930-123-12-17 | ||||
юрлица | |||||
8 | Некрасовский МР | население | 8-902-226-21-66 | население | 8-902-225-73-11 |
юрлица | 8-920-126-49-34 | юрлица | |||
9 | Первомайский МР | население | 8-930-118-82-93 | население | 8-902-225-80-10 |
юрлица | юрлица | ||||
10 | Пошехонский МР | население (в ЯрОблЕИРЦ) | 8 (48546) 2-10-40 | ||
юрлица | 8-920-100-87-64 | ||||
11 | Ростовский МР | население (в ЯрОблЕИРЦ) | 8 (4853) 67-90-08; 8 (4853) 67-90-07; 8 (4853) 67-90-08 | население (в ЯрОблЕИРЦ) | 8 (4853) 67-90-08; 8 (4853) 67-90-07; 8 (4853) 67-90-08 |
юрлица | 8-902-331-13-89; 8-902-331-14-89 | юрлица | 8-902-225-81-64 | ||
12 | г. Рыбинск | население | 8 (4855) 22-20-88; 8 (4855) 22-00-94 | ||
юрлица | 8 (4855) 22-29-78; 8 (4855) 28-39-69 | ||||
13 | Рыбинский МР | население | 8 (4855) 21-45-96 | население | 8 (4855) 21-34-96; |
юрлица | юрлица | 8-902-221-82-65 | |||
14 | Тутаевский МР | население (в ЯрОблЕИРЦ) | 8 (48533) 2-90-06; 2-90-20; 2-90-15 | население (в ЯрОблЕИРЦ) | 8 (48533) 2-90-06; 2-90-20; 2-90-15 |
юрлица | 8-902-225-76-69 | юрлица | 8 (902) 225-76-69 | ||
15 | Угличский МР | население (в ЯрОблЕИРЦ) | 8 (48532) 2-90-02; 8 (48532) 2-90-00 | население | 8-902-225-82-66 |
юрлица | 8 (48532) 5-16-83; 8-980-745-94-03 | юрлица | |||
16 | Ярославский МР | население | 8-902-225-67-66 | население | 8-902-225-68-66 |
юрлица | 8-902-223-91-16 | юрлица | 8-902-225-75-16 |
В ГП ЯО «Северный водоканал» организован автоматический прием показаний от абонентов голосовыми фразами или тональными сигналами.
Передать показания можно по многоканальным телефонам:
Городской — (4855) 23-95-33, Федеральный — +7-930-105-95-33.
Обращаем Ваше внимание, что, в случае передачи показаний голосом, лицевой счет необходимо проговаривать по одной цифре.
Воспользоваться данной услугой смогут Абоненты во всех районах и городах обслуживания «Северного водоканала», получающие отдельные квитанции за водоснабжение и водоотведение от ГП ЯО «Северный водоканал» (кроме АО «ЯрОблЕИРЦ» и ООО «РПС»).
Абонентный отдел ГП ЯО «Северный водоканал» по работе с юридическими лицами:
г. Рыбинск, ул. Волжская набережная, 10
Приемные дни:
понедельник, среда, четверг 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00
пятница с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00
выходной: суббота, воскресенье
Телефон: 8 (4855) 22-29-78
Передаваемые данные обрабатываются согласно политике конфиденциальности интернет-сайта